Spotřebák dle tiskárny...grafický papírkancelářský papír - recyklovanýkancelářský papír - barevnýplotrové rolekalkulačky, kalkulátoryrýhování, perforacebaterie, svítilnyčistící prostředkyergonomiepořadače, obaly, klipyskříňky na klíče, pokladny
PAPÍR, ETIKETY A OBÁLKY
fotopapíry a fólie
kancelářský papír - bílý
obálky a tašky
KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA
děrovačky, vysekávače
laminace, laminátory
řezání, řezačky
sešívačky, brožovačky
skartování, skartovačky
vazba, vazače
TONERY, CARTRIDGE A PÁSKY
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
balení, skladování
psací potřeby
razítka, barvy
IDENTIFIKACE, RFID
OBCHOD, PROVOZ
PREZENTAČNÍ SYSTÉMY
MAGNETICKÉ PRODUKTY
Pouze tento měsíc
EXTRA SLEVA
SKARTOVAČE - KANCELÁŘSKÉ
Skartovací stroje (skartovače) dělíme dle následujích kritérií do několika skupin.
DLE VÝKONU (zátížení)
Osobní skartovače - stroje pro osobní použití tzv. k pracovnímu stolu, malý výkon, příznivá cena.
Kancelářské skartovače - stroje pro malou kancelář 1-5 uživatelů, standartní výkon, optimální pro střední zatížení.
Týmové skartovače - stroje pro střední kanceláře do 10 uživatelů, dimenzovány na intenzivní každodenní využívání.
Centrální skartovače - stroje pro centrální skartaci pro více jak 20 uživatelů, velmi vysoký výkon pro intenzivní vysoké zatížení.
DLE TYPU ŘEZU
Přímý (podélný) řez - skartace na proužky, nízký stupeň utajení, rychlejší plnění koše, možnost skartace CD a většího počtu listů na jeden cyklus u skartovačů s nižším výkonem
Křížový (příčný řez) řez - skartace na částice - A4 až na 3000 kousků, vysoký až maximální stupeň utajení, pomalejší plnění koše dle typu řezu
DLE STUPNĚ UTAJENÍ (DIN)
- dělíme skartovačky do pěti skupin DIN1 - DIN5 dle velikosti částic (typu řezu) viz tabulka.
Utajení DIN1 - proužek cca 11,8mm
Utajení DIN2 - proužek max 6mm
Utajení DIN3 - proužek max 2mm nebo částice max 4×80mm
Utajení DIN4 - částice max 2×15mm
Utajení DIN5 - částice max 0,8×13mm
OSTATNÍ
Skartovací stroje můžeme dále rozdělovat dle jejich vlastností a funkcí jako např. skartace CD, sponek, disket, plastových karet, automatické dávkování oleje, pracovní šíře, cyklus apod...
DLE VÝKONU (zátížení)
Osobní skartovače - stroje pro osobní použití tzv. k pracovnímu stolu, malý výkon, příznivá cena.
Kancelářské skartovače - stroje pro malou kancelář 1-5 uživatelů, standartní výkon, optimální pro střední zatížení.
Týmové skartovače - stroje pro střední kanceláře do 10 uživatelů, dimenzovány na intenzivní každodenní využívání.
Centrální skartovače - stroje pro centrální skartaci pro více jak 20 uživatelů, velmi vysoký výkon pro intenzivní vysoké zatížení.
DLE TYPU ŘEZU
Přímý (podélný) řez - skartace na proužky, nízký stupeň utajení, rychlejší plnění koše, možnost skartace CD a většího počtu listů na jeden cyklus u skartovačů s nižším výkonem
Křížový (příčný řez) řez - skartace na částice - A4 až na 3000 kousků, vysoký až maximální stupeň utajení, pomalejší plnění koše dle typu řezu
DLE STUPNĚ UTAJENÍ (DIN)
- dělíme skartovačky do pěti skupin DIN1 - DIN5 dle velikosti částic (typu řezu) viz tabulka.
Utajení DIN1 - proužek cca 11,8mm
Utajení DIN2 - proužek max 6mm
Utajení DIN3 - proužek max 2mm nebo částice max 4×80mm
Utajení DIN4 - částice max 2×15mm
Utajení DIN5 - částice max 0,8×13mm
OSTATNÍ
Skartovací stroje můžeme dále rozdělovat dle jejich vlastností a funkcí jako např. skartace CD, sponek, disket, plastových karet, automatické dávkování oleje, pracovní šíře, cyklus apod...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Skartovačka Fellowes 76Ct, 4x38mm (CD) | Skartovačka Rexel Momentum X420, 4x40mm | Skartovačka REXEL Optimum AutoFeed+ 130X Pro, 4x28mm | Skartovačka REXEL Optimum AutoFeed+ 225X Pro, 4x30mm | Skartovačka REXEL Optimum AutoFeed+ 300X Pro, 4x25mm | Skartovačka IDEAL 2445 CC - 2x15mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2445 CC - 4x40mm | Skartovačka IDEAL 2445 MC - 0.8x12mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2445 SC - 4mm | Skartovačka IDEAL 2445 SMC - 0.8x5mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2465 CC - 2x15mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2465 CC - 4x40mm (CD) | Skartovačka IDEAL 2465 SC - 4mm (CD) | |
| FE.4676001 | AC.2104578EU | AC.2020130XEU | AC.2020225XEU | AC.2020300XEU | ID.24451111 | ID.24459111 | ID.24458111 | ID.24454111 | ID.24457111 | ID.24651111 | ID.24659111 | ID.24654111 | |
Kč 5.869,20 (7.101,73 s DPH) | Kč 11.640,00 (14.084,40 s DPH) | Kč 7.773,60 (9.406,06 s DPH) | Kč 11.760,00 (14.229,60 s DPH) | Kč 15.228,00 (18.425,88 s DPH) | Kč 13.642,20 (16.507,06 s DPH) | Kč 13.642,20 (16.507,06 s DPH) | Kč 19.970,40 (24.164,18 s DPH) | Kč 12.243,00 (14.814,03 s DPH) | Kč 23.786,40 (28.781,54 s DPH) | Kč 15.200,40 (18.392,48 s DPH) | Kč 15.200,40 (18.392,48 s DPH) | Kč 13.642,20 (16.507,06 s DPH) | |
| Typ řezu | křížový řez | křížový řez | křížový řez (automat) | křížový řez (automat) | křížový řez (automat) | křížový řez (mikro) | křížový řez | křížový řez (mikro) | přímý řez | křížový řez (mikro) | křížový řez (mikro) | křížový řez | přímý řez |
| Kapacita skartace | 14-16 listů | 20-21 listů | 8 listů / automat 130 listů | 10 listů / automat 225 listů | 10 listů / automat 300 listů | 10-12 listů | 13-15 listů | 5-6 listů | 19-21 listů | 4-5 listů | 11-13 listů | 16-18 listů | 21-24 listů |
| Šíře vstupu (mm) | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Výstup (utajení) | 4x38 mm (TYP2) | 4x40 mm (TYP2) | 4x28 mm (TYP2) | 4x28 mm (TYP2) | 4x25 mm (TYP2) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 0.8x12 mm (TYP4) | 4 mm (TYP1) | 0.8x5 mm (TYP4) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 4 mm (TYP1) |
| CD | karty | spojovače | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rychlost skartace (m/min.) | 4 m/min. | 2 m/min. | 2 m/min. | 2 m/min. | 2 m/min. | 3 m/min. | 3 m/min. | 3 m/min. | 3 m/min. | 3 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. |
| Nepřetržitá skartace | max 20 min. | max 240 min. | max 30 min. | max 30 min. | max 60 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. |
| Hlučnost | Příkon (db|W) | 60db | - | 58db | 450W | 55db | 300W | 55db | 400W | 55db | - | 68db | 390W | 68db | 390W | 68db | 390W | 68db | 390W | 68db | 390W | 68db | 580W | 68db | 580W | 68db | 580W |
| Objem koše (l) | 25l | 30l | 44l | 60l | 60l | 35l | 35l | 35l | 35l | 35l | 35l | 35l | 35l |
| Rozměry (mm) | 546x381x265 mm | 406x594x320 | 365x618x430mm | 415x735x465mm | 415x806x465 | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm |
| Hmotnost (kg) | 13 kg | 22 kg | 12 kg | 15 kg | 21 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku |
Nákupní košík
Nevíte si rady? Zavolejte, napište...
(PO-PÁ 8.00-15.00)
Kontaktujte nás!
košík je prázdný
25 let zkušeností
Stabilní a prověřený partner
Ověřeno zákazníky
Široký výběr kvalitních produktů
Bezpečné platby
Kartou, převodem i na dobírku
Státní instituce a školy
Nákup na fakturu se splatností
Výhodné ceny
Slevy, akce a dárky k objednávkám
Věrnostní program
Výhody pro registrované zákazníky
Individuální nabídky
Pro firmy a stálé zákazníky
Zákaznická podpora
Telefon, e-mail i WhatsApp












