Spotřebák dle tiskárny...baterie, svítilnyčisticí prostředkyergonomiepořadače, obaly, klipykalkulačky, kalkulátoryrýhování, perforaceDO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
PAPÍR, ETIKETY A OBÁLKY
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
balení, skladování
popisovače
psací potřeby
razítka
razítkové polštářky a barvy
IDENTIFIKACE, RFID
KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA
děrovačky, vysekávače
laminace, laminátory
řezání, řezačky
sešívačky, brožovačky
skartování, skartovačky
vazba, vazače
ŠTÍTKOVAČE A PÁSKY
MAGNETICKÉ PRODUKTY
TONERY, CARTRIDGE A PÁSKY
PREZENTAČNÍ SYSTÉMY
POKLADNA A PROVOZ
POSLEDNÍ KUSY! NOVĚ V NABÍDCE NÍZKÉ CENY JIŽ OD 1 KS! DOPORUČUJEME DÁREK ZDARMA MNOŽSTEVNÍ SLEVY STÁTNÍ ORGANIZACE
NÁKUP ZBOŽÍ NA SPLATNOST DO 14 DNŮ MOŽNOST*
VRÁCENÍ ZBOŽÍ PLATEBNÍ BRÁNA
BEZPEČNÉ ONLINE PLATBY 26 LET NA TRHU!
JIŽ OD ROKU 2000 S VÁMI VELKOOBCHODNÍ
SPOLUPRÁCE NENAŠLI JSTE?
KONTAKTUJTE NÁS!
NÁKUP ZBOŽÍ NA SPLATNOST DO 14 DNŮ MOŽNOST*
VRÁCENÍ ZBOŽÍ PLATEBNÍ BRÁNA
BEZPEČNÉ ONLINE PLATBY 26 LET NA TRHU!
JIŽ OD ROKU 2000 S VÁMI VELKOOBCHODNÍ
SPOLUPRÁCE NENAŠLI JSTE?
KONTAKTUJTE NÁS!
Pouze tento měsíc
EXTRA SLEVA
SKARTOVAČE - CENTRÁLNÍ
Skartovací stroje (skartovače) dělíme dle následujích kritérií do několika skupin.
DLE VÝKONU (zátížení)
Osobní skartovače - stroje pro osobní použití tzv. k pracovnímu stolu, malý výkon, příznivá cena.
Kancelářské skartovače - stroje pro malou kancelář 1-5 uživatelů, standartní výkon, optimální pro střední zatížení.
Týmové skartovače - stroje pro střední kanceláře do 10 uživatelů, dimenzovány na intenzivní každodenní využívání.
Centrální skartovače - stroje pro centrální skartaci pro více jak 20 uživatelů, velmi vysoký výkon pro intenzivní vysoké zatížení.
DLE TYPU ŘEZU
Přímý (podélný) řez - skartace na proužky, nízký stupeň utajení, rychlejší plnění koše, možnost skartace CD a většího počtu listů na jeden cyklus u skartovačů s nižším výkonem
Křížový (příčný řez) řez - skartace na částice - A4 až na 3000 kousků, vysoký až maximální stupeň utajení, pomalejší plnění koše dle typu řezu
DLE STUPNĚ UTAJENÍ (DIN)
- dělíme skartovačky do pěti skupin DIN1 - DIN5 dle velikosti částic (typu řezu) viz tabulka.
Utajení DIN1 - proužek cca 11,8mm
Utajení DIN2 - proužek max 6mm
Utajení DIN3 - proužek max 2mm nebo částice max 4×80mm
Utajení DIN4 - částice max 2×15mm
Utajení DIN5 - částice max 0,8×13mm
OSTATNÍ
Skartovací stroje můžeme dále rozdělovat dle jejich vlastností a funkcí jako např. skartace CD, sponek, disket, plastových karet, automatické dávkování oleje, pracovní šíře, cyklus apod...
DLE VÝKONU (zátížení)
Osobní skartovače - stroje pro osobní použití tzv. k pracovnímu stolu, malý výkon, příznivá cena.
Kancelářské skartovače - stroje pro malou kancelář 1-5 uživatelů, standartní výkon, optimální pro střední zatížení.
Týmové skartovače - stroje pro střední kanceláře do 10 uživatelů, dimenzovány na intenzivní každodenní využívání.
Centrální skartovače - stroje pro centrální skartaci pro více jak 20 uživatelů, velmi vysoký výkon pro intenzivní vysoké zatížení.
DLE TYPU ŘEZU
Přímý (podélný) řez - skartace na proužky, nízký stupeň utajení, rychlejší plnění koše, možnost skartace CD a většího počtu listů na jeden cyklus u skartovačů s nižším výkonem
Křížový (příčný řez) řez - skartace na částice - A4 až na 3000 kousků, vysoký až maximální stupeň utajení, pomalejší plnění koše dle typu řezu
DLE STUPNĚ UTAJENÍ (DIN)
- dělíme skartovačky do pěti skupin DIN1 - DIN5 dle velikosti částic (typu řezu) viz tabulka.
Utajení DIN1 - proužek cca 11,8mm
Utajení DIN2 - proužek max 6mm
Utajení DIN3 - proužek max 2mm nebo částice max 4×80mm
Utajení DIN4 - částice max 2×15mm
Utajení DIN5 - částice max 0,8×13mm
OSTATNÍ
Skartovací stroje můžeme dále rozdělovat dle jejich vlastností a funkcí jako např. skartace CD, sponek, disket, plastových karet, automatické dávkování oleje, pracovní šíře, cyklus apod...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Skartovačka IDEAL 3804 CC - 2x15 mm (A3+) (mikro) | Skartovačka IDEAL 4001 CC - 4x40mm (CD) | Skartovačka IDEAL 4001 SC - 6 mm (CD) | Skartovačka IDEAL 4001 SMC - 0.8x5 mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 4003 CC - 2x15 mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 4003 CC - 4x40 mm (CD) | Skartovačka IDEAL 4003 SC - 6 mm (CD) | Skartovačka IDEAL 4003 SMC - 0.8x5 mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 4005 CC - 2x15mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 4005 CC - 4x40mm (CD) | Skartovačka IDEAL 4005 MC - 0.8x12mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 4005 SC - 6mm (CD) | Skartovačka IDEAL 4005 SMC - 0.8x5mm (mikro) | |
| ID.38041111 | ID.40019111 | ID.40016111 | ID.40017211 | ID.40031111 | ID.40039111 | ID.40036111 | ID.40037211 | ID.40051111 | ID.40059111 | ID.40058111 | ID.40056111 | ID.40057111 | |
Kč 43.025,40 (52.060,73 s DPH) | Kč 46.714,20 (56.524,18 s DPH) | Kč 41.880,60 (50.675,53 s DPH) | Kč 65.508,00 (79.264,68 s DPH) | Kč 51.579,60 (62.411,32 s DPH) | Kč 51.579,60 (62.411,32 s DPH) | Kč 45.760,20 (55.369,84 s DPH) | Kč 78.864,00 (95.425,44 s DPH) | Kč 82.107,60 (99.350,20 s DPH) | Kč 82.107,60 (99.350,20 s DPH) | Kč 110.155,20 (133.287,79 s DPH) | Kč 76.510,80 (92.578,07 s DPH) | Kč 122.684,40 (148.448,12 s DPH) | |
| Typ řezu | křížový řez | křížový řez | přímý řez | křížový řez (mikro) | křížový řez (mikro) | křížový řez | přímý řez | křížový řez (mikro) | křížový řez (mikro) | křížový řez | křížový řez (mikro) | přímý řez | křížový řez (mikro) |
| Kapacita skartace | 8-11 listů | 19-22 listů | 24-27 listů | 3-4 listy | 13-15 listů | 30-32 listů | 37-39 listů | 7-8 listů | 21-26 listů | 34-39 listů | 13-15 listů | 42-47 listů | 8-9 listů |
| Šíře vstupu (mm) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| Výstup (utajení) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 6 mm (TYP1) | 0.8x5 mm (TYP4) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 6 mm (TYP1) | 0.8x5 mm (TYP4) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 0.8x12 mm (TYP4) | 6 mm (TYP1) | 0.8x5 mm (TYP4) |
| CD | karty | spojovače | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Rychlost skartace (m/min.) | 6 m/min. | 7,2 m/min. | 7,2 m/min. | 7,2 m/min. | 9 m/min. | 9 m/min. | 9 m/min. | 9 m/min. | 9 m/min. | 9 m/min. | 10 m/min. | 12 m/min. | 13 m/min. |
| Nepřetržitá skartace | |||||||||||||
| Hlučnost | Příkon (db|W) | 52db | 640W | 640W | 640W | 640W | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W | 54db | 1600W | 54db | 1600W | 54db | 1600W | 54db | 1600W | 54db | 1600W |
| Objem koše (l) | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l | 165l |
| Rozměry (mm) | 970x640x590mm | 945x640x550 | 945x640x550 | 945x640x550 | 945x640x550 | 945x640x550 | 945x640x550 | 945x640x550 | 1010x640x590mm | 1010x640x590mm | 1010x640x590mm | 1010x640x590mm | 1010x640x590mm |
| Hmotnost (kg) | 84 kg | 79 kg | 73 kg | 79 kg | 81 kg | 81 kg | 75 kg | 81 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg |
| Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku |
Nákupní košík
Nevíte si rady? Zavolejte, napište...
(Po-Pá 8.00-15.00)
Kontaktujte nás
košík je prázdný
25 let zkušeností
Stabilní a prověřený partner
Ověřeno zákazníky
Široký výběr kvalitních produktů
Bezpečné platby
Kartou, převodem i na dobírku
Státní instituce a školy
Nákup na fakturu se splatností
Výhodné ceny
Slevy, akce a dárky k objednávkám
Věrnostní program
Výhody pro registrované zákazníky
Individuální nabídky
Pro firmy a stálé zákazníky
Zákaznická podpora
Telefon, e-mail i WhatsApp












