Spotřebák dle tiskárny...baterie, svítilnyčisticí prostředkyergonomiepořadače, obaly, klipykalkulačky, kalkulátoryrýhování, perforaceDO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
PAPÍR, ETIKETY A OBÁLKY
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
balení, skladování
popisovače
psací potřeby
razítka
razítkové polštářky a barvy
IDENTIFIKACE, RFID
KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA
děrovačky, vysekávače
laminace, laminátory
řezání, řezačky
sešívačky, brožovačky
skartování, skartovačky
vazba, vazače
ŠTÍTKOVAČE A PÁSKY
MAGNETICKÉ PRODUKTY
TONERY, CARTRIDGE A PÁSKY
PREZENTAČNÍ SYSTÉMY
POKLADNA A PROVOZ
POSLEDNÍ KUSY! NOVĚ V NABÍDCE NÍZKÉ CENY JIŽ OD 1 KS! DOPORUČUJEME DÁREK ZDARMA MNOŽSTEVNÍ SLEVY STÁTNÍ ORGANIZACE
NÁKUP ZBOŽÍ NA SPLATNOST DO 14 DNŮ MOŽNOST*
VRÁCENÍ ZBOŽÍ PLATEBNÍ BRÁNA
BEZPEČNÉ ONLINE PLATBY 26 LET NA TRHU!
JIŽ OD ROKU 2000 S VÁMI VELKOOBCHODNÍ
SPOLUPRÁCE NENAŠLI JSTE?
KONTAKTUJTE NÁS!
NÁKUP ZBOŽÍ NA SPLATNOST DO 14 DNŮ MOŽNOST*
VRÁCENÍ ZBOŽÍ PLATEBNÍ BRÁNA
BEZPEČNÉ ONLINE PLATBY 26 LET NA TRHU!
JIŽ OD ROKU 2000 S VÁMI VELKOOBCHODNÍ
SPOLUPRÁCE NENAŠLI JSTE?
KONTAKTUJTE NÁS!
Pouze tento měsíc
EXTRA SLEVA
SKARTOVAČE - TÝMOVÉ
Skartovací stroje (skartovače) dělíme dle následujích kritérií do několika skupin.
DLE VÝKONU (zátížení)
Osobní skartovače - stroje pro osobní použití tzv. k pracovnímu stolu, malý výkon, příznivá cena.
Kancelářské skartovače - stroje pro malou kancelář 1-5 uživatelů, standartní výkon, optimální pro střední zatížení.
Týmové skartovače - stroje pro střední kanceláře do 10 uživatelů, dimenzovány na intenzivní každodenní využívání.
Centrální skartovače - stroje pro centrální skartaci pro více jak 20 uživatelů, velmi vysoký výkon pro intenzivní vysoké zatížení.
DLE TYPU ŘEZU
Přímý (podélný) řez - skartace na proužky, nízký stupeň utajení, rychlejší plnění koše, možnost skartace CD a většího počtu listů na jeden cyklus u skartovačů s nižším výkonem
Křížový (příčný řez) řez - skartace na částice - A4 až na 3000 kousků, vysoký až maximální stupeň utajení, pomalejší plnění koše dle typu řezu
DLE STUPNĚ UTAJENÍ (DIN)
- dělíme skartovačky do pěti skupin DIN1 - DIN5 dle velikosti částic (typu řezu) viz tabulka.
Utajení DIN1 - proužek cca 11,8mm
Utajení DIN2 - proužek max 6mm
Utajení DIN3 - proužek max 2mm nebo částice max 4×80mm
Utajení DIN4 - částice max 2×15mm
Utajení DIN5 - částice max 0,8×13mm
OSTATNÍ
Skartovací stroje můžeme dále rozdělovat dle jejich vlastností a funkcí jako např. skartace CD, sponek, disket, plastových karet, automatické dávkování oleje, pracovní šíře, cyklus apod...
DLE VÝKONU (zátížení)
Osobní skartovače - stroje pro osobní použití tzv. k pracovnímu stolu, malý výkon, příznivá cena.
Kancelářské skartovače - stroje pro malou kancelář 1-5 uživatelů, standartní výkon, optimální pro střední zatížení.
Týmové skartovače - stroje pro střední kanceláře do 10 uživatelů, dimenzovány na intenzivní každodenní využívání.
Centrální skartovače - stroje pro centrální skartaci pro více jak 20 uživatelů, velmi vysoký výkon pro intenzivní vysoké zatížení.
DLE TYPU ŘEZU
Přímý (podélný) řez - skartace na proužky, nízký stupeň utajení, rychlejší plnění koše, možnost skartace CD a většího počtu listů na jeden cyklus u skartovačů s nižším výkonem
Křížový (příčný řez) řez - skartace na částice - A4 až na 3000 kousků, vysoký až maximální stupeň utajení, pomalejší plnění koše dle typu řezu
DLE STUPNĚ UTAJENÍ (DIN)
- dělíme skartovačky do pěti skupin DIN1 - DIN5 dle velikosti částic (typu řezu) viz tabulka.
Utajení DIN1 - proužek cca 11,8mm
Utajení DIN2 - proužek max 6mm
Utajení DIN3 - proužek max 2mm nebo částice max 4×80mm
Utajení DIN4 - částice max 2×15mm
Utajení DIN5 - částice max 0,8×13mm
OSTATNÍ
Skartovací stroje můžeme dále rozdělovat dle jejich vlastností a funkcí jako např. skartace CD, sponek, disket, plastových karet, automatické dávkování oleje, pracovní šíře, cyklus apod...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Skartovačka IDEAL 2503 CC - 2x15mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2503 CC - 4x40mm | Skartovačka IDEAL 2503 SC - 4mm (CD) | Skartovačka IDEAL 2604 CC - 2x15mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2604 CC - 4x40mm (CD) | Skartovačka IDEAL 2604 MC - 0.8x12mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2604 SC - 4mm (CD) | Skartovačka IDEAL 2604 SMC - 0.8x5mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 3104 CC - 2x15mm (mikro) (A3) | Skartovačka IDEAL 3104 CC - 4x40mm (A3) (CD) | Skartovačka IDEAL 3104 SC - 4mm (A3) (CD) | Skartovačka IDEAL 3104 SMC - 0,8x5mm (mikro) (A3) | Skartovačka IDEAL 3105 CC - 2x15mm (A3) (mikro) (CD) | Skartovačka IDEAL 3105 CC - 4x40mm (A3) (CD) | Skartovačka IDEAL 3105 SMC - 0,8x5mm (A3) (mikro) | |
| ID.25031111 | ID.25039111 | ID.25034111 | ID.26041111 | ID.26049111 | ID.26048111 | ID.26044111 | ID.26047111 | ID.31041111 | ID.31049111 | ID.31044111 | ID.31047111 | ID.31051111 | ID.31059111 | ID.31057111 | |
Kč 20.511,00 (24.818,31 s DPH) | Kč 20.511,00 (24.818,31 s DPH) | Kč 18.157,80 (21.970,94 s DPH) | Kč 26.998,20 (32.667,82 s DPH) | Kč 26.998,20 (32.667,82 s DPH) | Kč 35.584,20 (43.056,88 s DPH) | Kč 24.168,00 (29.243,28 s DPH) | Kč 41.499,00 (50.213,79 s DPH) | Kč 29.987,40 (36.284,75 s DPH) | Kč 29.987,40 (36.284,75 s DPH) | Kč 27.189,00 (32.898,69 s DPH) | Kč 47.954,40 (58.024,82 s DPH) | Kč 69.928,20 (84.613,12 s DPH) | Kč 69.928,20 (84.613,12 s DPH) | Kč 110.600,40 (133.826,48 s DPH) | |
| Typ řezu | křížový řez | křížový řez | přímý řez | křížový řez | křížový řez | křížový řez | přímý řez | křížový řez | křížový řez | křížový řez | přímý řez | křížový řez | křížový řez | křížový řez | křížový řez |
| Kapacita skartace | 8-10 listů | 13-15 listů | 18-20 listů | 13-15 listů | 21-23 listů | 6-8 listů | 26-28 listů | 4-6 listů | 13-15 listů | 21-23 listů | 26-28 listů | 4-6 listů | 21-26 listů | 34-39 listů | 9-10 listů |
| Šíře vstupu (mm) | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Výstup (utajení) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 4 mm (TYP1) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 0.8x12 mm (TYP4) | 4 mm (TYP1) | 0.8x5 mm (TYP4) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 4 mm (TYP1) | 0.8x5 mm (TYP4) | 2x15 mm (TYP3) | 4x40 mm (TYP2) | 0.8x5 mm (TYP4) |
| CD | karty | spojovače | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| Rychlost skartace (m/min.) | 6 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | 5 m/min. | 9 m/min. | 9 m/min. | 13 m/min. |
| Nepřetržitá skartace | 30 min | 30 min | 30 min | ||||||||||||
| Hlučnost | Příkon (db|W) | 68db | 580W | 68db | 580W | 58db | 580W | 68db | 68db | 640W | 58db | 640W | 68db | 640W | 68db | 640W | 58db | 640W | 58db | 640W | 68db | 1600W | 62db | 1600W | 68db | 1600W |
| Objem koše (l) | 75l | 75l | 75l | 100l | 100l | 100l | 100l | 100l | 120l | 120l | 120l | 120l | 140l | 140l | 140l |
| Rozměry (mm) | 870x500x377 mm | 870x500x377 mm | 870x500x377 mm | 926x495x470mm | 926x495x470mm | 926x495x470mm | 926x495x470mm | 926x495x470mm | 930x538x470mm | 930x538x470mm | 930x538x470mm | 930x538x470mm | 1020x548x590 mm | 1020x548x590 mm | 1020x548x590 mm |
| Hmotnost (kg) | 30,5 kg | 30,5 kg | 30 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 102 kg | 102 kg | 102 kg |
| Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku |
Nákupní košík
Nevíte si rady? Zavolejte, napište...
(Po-Pá 8.00-15.00)
Kontaktujte nás
košík je prázdný
25 let zkušeností
Stabilní a prověřený partner
Ověřeno zákazníky
Široký výběr kvalitních produktů
Bezpečné platby
Kartou, převodem i na dobírku
Státní instituce a školy
Nákup na fakturu se splatností
Výhodné ceny
Slevy, akce a dárky k objednávkám
Věrnostní program
Výhody pro registrované zákazníky
Individuální nabídky
Pro firmy a stálé zákazníky
Zákaznická podpora
Telefon, e-mail i WhatsApp














